あえて赤字の企業を探してみると、石油エネルギー関連や電機メーカーなどの企業が目立つ。これはこれで世相を反映しているというか。。
# | 会社名 | 営業キャッシュフロー | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JXTGホールディングス | 3441億8400万円 | 11兆1296億円 | 5370億8300万円 | 4.83% |
2 | 出光興産 | 1510億1500万円 | 4兆4251億円 | 1793億1900万円 | 4.05% |
3 | コスモエネルギーホールディングス | 904億5000万円 | 2兆7703億円 | 946億5300万円 | 3.42% |
4 | シャープ | 790億4300万円 | 2兆4000億円 | 円 | 0.0% |
5 | ホシデン | 255億9300万円 | 2334億3500万円 | 114億5700万円 | 4.91% |
6 | ニチイ学館 | 134億105万円 | 2878億8295万円 | 100億3200万円 | 3.48% |
7 | イオン九州 | 67億100万円 | 2074億2900万円 | 5000万円 | 0.02% |
8 | 曙ブレーキ工業 | 52億3700万円 | 2436億6800万円 | 2億1500万円 | 0.09% |
9 | ワタミ | 41億400万円 | 947億100万円 | 10億6200万円 | 1.12% |
10 | 船井電機 | 35億700万円 | 1055億4900万円 | 6億8200万円 | 0.65% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。