ニューヨーク証券取引所およびナスダックに上場している企業のうち、2016年の決算で営業利益1億ドル、売上成長率20%を超えている米国企業をスクリーニングしてみました。47社。
# | 会社名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー | 262億6800万ドル | -102億2000万ドル | -38.91% | 0.14% |
2 | Netflix, Inc. | 157億9434万ドル | 16億522万ドル | 10.16% | 35.08% |
3 | IRSA Propiedades Comerciales S.A. | 101億7061万アルゼンチン・ペソ | -207億3317万アルゼンチン・ペソ | -203.85% | 163.59% |
4 | Azure Power Global Limited | 99億2620万インドルピー | 56億634万インドルピー | 56.48% | % |
5 | Adobe Systems Incorporated | 90億3000万ドル | 28億4036万ドル | 31.45% | 23.67% |
6 | IHS Markit Ltd. | 40億920万ドル | 6億4690万ドル | 16.14% | 11.38% |
7 | Zayo Group Holdings, Inc. | 25億7800万ドル | 5億2030万ドル | 20.18% | -1.0% |
8 | Interactive Brokers Group, Inc. | 23億6600万ドル | 11億9600万ドル | 50.55% | 60.41% |
9 | Hovnanian Enterprises Inc | 19億9123万ドル | 814万6000ドル | 0.41% | -18.78% |
10 | Lannett Co Inc | 6億5540万ドル | -2億6232万ドル | -40.02% | -4.26% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。