米国企業のうち、売上高が100億ドルを超える企業をランキングにしてみました。もしかすると米国外企業も混ざっているかも。。
# | 会社名 | 経常利益率 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイオジェン | 43.85% | 134億5290万ドル | 58億8860万ドル | 43.77% |
2 | ブラックロック | 37.88% | 141億9800万ドル | 54億5700万ドル | 38.43% |
3 | Microsoft Corporation | 34.72% | 1258億4300万ドル | 429億5900万ドル | 34.14% |
4 | シスコ・システムズ | 28.07% | 519億400万ドル | 142億1900万ドル | 27.39% |
5 | アプライド・マテリアルズ | 27.21% | 172億5300万ドル | 47億9600万ドル | 27.8% |
6 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 26.45% | 225億6100万ドル | 59億6800万ドル | 26.45% |
7 | SAP SE | 22.66% | 247億800万ユーロ | 57億300万ユーロ | 23.08% |
8 | ブロードコム・リミテッド | 21.8% | 208億4800万ドル | 51億3500万ドル | 24.63% |
9 | スリーエム・カンパニー | 21.36% | 327億6500万ドル | 72億700万ドル | 22.0% |
10 | アメリカンエキスプレス・カンパニー | 20.13% | 403億3800万ドル | 81億2200万ドル | 20.13% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。