パーク24の記事一覧
パーク24の財務データや関連統計
パーク24の決算資料・開示資料
日付 | 種別 | ||
---|---|---|---|
2019年11月15日 | 適時開示 | 2019年10月期 速報数値 10月度 | オリジナル |
2019年10月15日 | 適時開示 | 2019年10月期 速報数値 9月度 | オリジナル |
2019年09月20日 | 適時開示 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得完了に関するお知らせ | オリジナル |
2019年09月19日 | 適時開示 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ | オリジナル |
2019年09月13日 | 適時開示 | 2019年10月期 速報数値 8月度 | オリジナル |
2019年08月29日 | 決算短信 | 2019年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | オリジナル |
2019年08月15日 | 適時開示 | 2019年10月期 速報数値 7月度 | オリジナル |
2019年07月16日 | 適時開示 | 2019年10月期 速報数値 6月度 | オリジナル |
2019年06月14日 | 適時開示 | 2019年10月期 速報数値 5月度 | オリジナル |
2019年05月30日 | 適時開示 | 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ | オリジナル |
>> もっと見る |