アドバネクスの財務データや関連統計
アドバネクスの決算資料・開示資料
日付 | 種別 | ||
---|---|---|---|
2019年11月14日 | 決算短信 | (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | オリジナル |
2019年11月11日 | 決算説明資料 | 2020年3月期第2四半期 決算補足説明資料 | オリジナル |
2019年11月11日 | 決算短信 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | オリジナル |
2019年08月09日 | 適時開示 | 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ | オリジナル |
2019年08月09日 | 決算説明資料 | 2020年3月期第1四半期 決算補足説明資料 | オリジナル |
2019年08月09日 | 決算短信 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | オリジナル |
2019年08月08日 | 適時開示 | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | オリジナル |
2019年07月09日 | 適時開示 | 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ | オリジナル |
2019年06月21日 | 決算短信 | (訂正・数値データの訂正)「2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | オリジナル |
2019年05月14日 | 適時開示 | (訂正)「株主提案に対する当社取締役会の意見について」の一部訂正について | オリジナル |
>> もっと見る |