キャリアの財務データや関連統計
キャリアの決算資料・開示資料
日付 | 種別 | ||
---|---|---|---|
2019年11月21日 | 適時開示 | 監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事について | オリジナル |
2019年11月21日 | 適時開示 | 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定に関するお知らせ | オリジナル |
2019年11月14日 | 適時開示 | 個別業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | オリジナル |
2019年11月14日 | 決算短信 | 2019年9月期 決算短信[日本基準](連結) | オリジナル |
2019年11月01日 | 適時開示 | (開示事項の経過)会社分割(簡易新設分割)及び新設会社の株式譲渡に関するお知らせ | オリジナル |
2019年10月17日 | 適時開示 | 剰余金の配当及び株主優待に関するお知らせ | オリジナル |
2019年09月20日 | 適時開示 | 会社分割(簡易新設分割)及び新設会社の株式譲渡に関するお知らせ | オリジナル |
2019年08月14日 | 決算資料 | 確認書 | オリジナル |
2019年08月14日 | 決算資料 | 四半期報告書 | オリジナル |
2019年08月13日 | 決算説明資料 | 2019年9月期第3四半期 決算補足説明資料 | オリジナル |
>> もっと見る |