ゼネラルパッカーの財務データや関連統計
ゼネラルパッカーの決算資料・開示資料
日付 | 種別 | ||
---|---|---|---|
2019年12月11日 | 決算資料 | 確認書 | オリジナル |
2019年12月11日 | 決算資料 | 四半期報告書 | オリジナル |
2019年12月02日 | 決算短信 | 2020年7月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | オリジナル |
2019年10月28日 | 決算資料 | 臨時報告書 | オリジナル |
2019年10月28日 | 決算資料 | 内部統制報告書 | オリジナル |
2019年10月28日 | 決算資料 | 確認書 | オリジナル |
2019年10月28日 | 決算資料 | 有価証券報告書 | オリジナル |
2019年10月25日 | 適時開示 | 支配株主等に関する事項について | オリジナル |
2019年10月25日 | 適時開示 | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ | オリジナル |
2019年09月06日 | 適時開示 | 取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ | オリジナル |
>> もっと見る |