タカショーの財務データや関連統計
タカショーの決算資料・開示資料
日付 | 種別 | ||
---|---|---|---|
2019年12月04日 | 決算資料 | 確認書 | オリジナル |
2019年12月04日 | 決算資料 | 四半期報告書 | オリジナル |
2019年11月27日 | 決算短信 | 2020年1月度第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | オリジナル |
2019年09月03日 | 決算資料 | 確認書 | オリジナル |
2019年09月03日 | 決算資料 | 四半期報告書 | オリジナル |
2019年08月27日 | 適時開示 | 2020年1月期第2四半期 業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | オリジナル |
2019年08月27日 | 決算短信 | 2020年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | オリジナル |
2019年06月04日 | 決算資料 | 確認書 | オリジナル |
2019年06月04日 | 決算資料 | 四半期報告書 | オリジナル |
2019年05月28日 | 決算短信 | 2020年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | オリジナル |
>> もっと見る |