コロワイドの記事一覧
コロワイドの財務データや関連統計
コロワイドの決算資料・開示資料
日付 | 種別 | ||
---|---|---|---|
2019年11月18日 | 適時開示 | 当社に関する一部報道についてのお知らせ | オリジナル |
2019年11月15日 | 適時開示 | 2020年3月期2Q連結累計期間の業績に関する説明資料 | オリジナル |
2019年11月06日 | 適時開示 | 株式評価損の計上に関するお知らせ | オリジナル |
2019年11月06日 | 決算短信 | 2020年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | オリジナル |
2019年10月31日 | 適時開示 | 連結子会社における「業績予想の修正に関するお知らせ」及び「特別損失の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ」について | オリジナル |
2019年10月01日 | 適時開示 | 株式会社大戸屋ホールディングス(証券コード : 2705)の株式買付けの決定に関するお知らせ | オリジナル |
2019年08月08日 | 決算短信 | 2020年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | オリジナル |
2019年05月17日 | 適時開示 | 2019年3月期の業績に関する説明資料及び中期経営計画 | オリジナル |
2019年05月08日 | 適時開示 | 連結子会社における「特別損失の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ」について | オリジナル |
2019年05月08日 | 適時開示 | 連結子会社における「減損損失の計上及び業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」について | オリジナル |
>> もっと見る |