東京建物の財務データや関連統計
東京建物の決算資料・開示資料
日付 | 種別 | ||
---|---|---|---|
2019年12月06日 | 決算資料 | 変更報告書 | オリジナル |
2019年12月06日 | 適時開示 | 組織の一部変更、役員の異動、人事異動のお知らせ | オリジナル |
2019年11月15日 | 決算資料 | 自己株券買付状況報告書 | オリジナル |
2019年11月11日 | 決算資料 | 確認書 | オリジナル |
2019年11月11日 | 決算資料 | 四半期報告書 | オリジナル |
2019年11月08日 | 決算資料 | 変更報告書 | オリジナル |
2019年11月08日 | 決算資料 | 変更報告書 | オリジナル |
2019年11月05日 | 決算資料 | 変更報告書 | オリジナル |
2019年11月05日 | 決算説明資料 | 2019年12月期第3四半期 決算補足説明資料 | オリジナル |
2019年11月05日 | 決算短信 | 2019年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | オリジナル |
>> もっと見る |