RISEの財務データや関連統計
RISEの決算資料・開示資料
日付 | 種別 | ||
---|---|---|---|
2019年11月27日 | 適時開示 | 連結子会社の減資に関するお知らせ | オリジナル |
2019年11月14日 | 決算資料 | 確認書 | オリジナル |
2019年11月14日 | 決算資料 | 四半期報告書 | オリジナル |
2019年11月14日 | 決算短信 | 令和2年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | オリジナル |
2019年10月30日 | 適時開示 | 連結子会社の減資に関するお知らせ | オリジナル |
2019年10月02日 | 適時開示 | 資本金の額の減少に関するお知らせ | オリジナル |
2019年10月02日 | 適時開示 | 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ | オリジナル |
2019年09月13日 | 適時開示 | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | オリジナル |
2019年08月14日 | 決算資料 | 確認書 | オリジナル |
2019年08月14日 | 決算資料 | 四半期報告書 | オリジナル |
>> もっと見る |