メイテックの財務データや関連統計
メイテックの決算資料・開示資料
日付 | 種別 | ||
---|---|---|---|
2019年11月11日 | 決算資料 | 確認書 | オリジナル |
2019年11月11日 | 決算資料 | 四半期報告書 | オリジナル |
2019年11月07日 | 適時開示 | 剰余金の配当(中間配当)および配当予想の修正(期末配当)に関するお知らせ | オリジナル |
2019年11月07日 | 決算説明資料 | 2020年3月期 第2四半期決算説明資料 | オリジナル |
2019年11月07日 | 決算短信 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | オリジナル |
2019年09月09日 | 決算資料 | 自己株券買付状況報告書 | オリジナル |
2019年08月09日 | 決算資料 | 確認書 | オリジナル |
2019年08月09日 | 決算資料 | 四半期報告書 | オリジナル |
2019年08月08日 | 決算資料 | 自己株券買付状況報告書 | オリジナル |
2019年08月06日 | 適時開示 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ | オリジナル |
>> もっと見る |